commun:jeedom_saint-jeoire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| commun:jeedom_saint-jeoire [2022/09/24 14:12] – francois | commun:jeedom_saint-jeoire [2022/11/12 10:02] (Version actuelle) – francois | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Domotique Jeedom à Saint-Jeoire ====== | ====== Domotique Jeedom à Saint-Jeoire ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Home Energy Meter Gen5 ===== | ||
| + | |||
| + | Configuration des rapports. | ||
| + | |||
| + | * Byte 1 (msb): | ||
| + | * Bit 7: Reserved | ||
| + | * Bit 6: Reserved | ||
| + | * Bit 5: Auto Send Meter Report (for kVar) at the group time interval (Clamp 3) | ||
| + | * Bit 4: Auto Send Meter Report (for kVar) at the group time interval (Clamp 2) | ||
| + | * Bit 3: Auto Send Meter Report (for kVar) at the group time interval (Clamp 1) | ||
| + | * Bit 2: Auto Send Meter Report (for KVah) at the group time interval (Clamp 3) | ||
| + | * Bit 1: Auto Send Meter Report (for KVah) at the group time interval (Clamp 2) | ||
| + | * Bit 0: Auto Send Meter Report (for KVah) at the group time interval (Clamp 1) | ||
| + | * Byte 2: | ||
| + | * Bit 7: Reserved | ||
| + | * Bit 6: Reserved | ||
| + | * Bit 5: Auto Send Meter Report (for A) at the group time interval (Clamp 3) | ||
| + | * Bit 4: Auto Send Meter Report (for A) at the group time interval (Clamp 2) | ||
| + | * Bit 3: Auto Send Meter Report (for A) at the group time interval (Clamp 1) | ||
| + | * Bit 2: Auto Send Meter Report (for V) at the group time interval (Clamp 3) | ||
| + | * Bit 1: Auto Send Meter Report (for V) at the group time interval (Clamp 2) | ||
| + | * Bit 0: Auto Send Meter Report (for V) at the group time interval (Clamp 1) | ||
| + | * Byte 3: | ||
| + | * Bit 7: Reserved | ||
| + | * Bit 6: Reserved | ||
| + | * Bit 5: Auto Send Meter Report (for kWh) at the group time interval (Clamp 3) | ||
| + | * Bit 4: Auto Send Meter Report (for kWh) at the group time interval (Clamp 2) | ||
| + | * Bit 3: Auto Send Meter Report (for kWh) at the group time interval (Clamp 1) | ||
| + | * Bit 2: Auto Send Meter Report (for Watt) at the group time interval (Clamp 3) | ||
| + | * Bit 1: Auto Send Meter Report (for Watt) at the group time interval (Clamp 2) | ||
| + | * Bit 0: Auto Send Meter Report (for Watt) at the group time interval (Clamp 1) | ||
| + | * Byte 4 (lsb): | ||
| + | * Bit 7: Reserved | ||
| + | * Bit 6: Reserved | ||
| + | * Bit 5: Auto Send Meter Report (for kVar) at the group time interval (Whole HEM) | ||
| + | * Bit 4: Auto Send Meter Report (for KVah) at the group time interval (Whole HEM) | ||
| + | * Bit 3: Auto Send Meter Report (for A) at the group time interval (Whole HEM) | ||
| + | * Bit 2: Auto Send Meter Report (for V) at the group time interval (Whole HEM) | ||
| + | * Bit 1: Auto Send Meter Report (for Watt) at the group time interval (Whole HEM) | ||
| + | * Bit 0: Auto Send Meter Report (for kWh) at the group time interval (Whole HEM) | ||
| + | |||
| + | ==== Groupe 1 ==== | ||
| + | 2^1+2^2+2^3 = 14 | ||
| + | |||
| + | ==== Groupe 2 ==== | ||
| + | 2^0 = 1 | ||
| + | ==== Groupe 3 ==== | ||
| + | |||
| ===== Popp mold detector ===== | ===== Popp mold detector ===== | ||
| Pour que ce module fonctionne, il faut faire des modifs dans jeedom. | Pour que ce module fonctionne, il faut faire des modifs dans jeedom. | ||
| + | |||
| + | ==== Etape 1 ==== | ||
| dans le fichier '' | dans le fichier '' | ||
| Ligne 14: | Ligne 65: | ||
| </ | </ | ||
| - | Ensuite il faut copier {{ : | + | ==== Etape 2 ==== |
| + | |||
| + | Il faut copier {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Etape 3 ==== | ||
| - | Et {{: | + | Il faut copier |
commun/jeedom_saint-jeoire.1664028765.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
