commun:jeedom_saint-jeoire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| commun:jeedom_saint-jeoire [2022/11/12 09:58] – [Home Energy Meter Gen5] francois | commun:jeedom_saint-jeoire [2022/11/12 10:02] (Version actuelle) – francois | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 42: | Ligne 42: | ||
| * Bit 0: Auto Send Meter Report (for kWh) at the group time interval (Whole HEM) | * Bit 0: Auto Send Meter Report (for kWh) at the group time interval (Whole HEM) | ||
| - | 2^6 -1 = 63 | + | ==== Groupe 1 ==== |
| + | 2^1+2^2+2^3 = 14 | ||
| + | |||
| + | ==== Groupe 2 ==== | ||
| + | 2^0 = 1 | ||
| + | ==== Groupe 3 ==== | ||
| ===== Popp mold detector ===== | ===== Popp mold detector ===== | ||
commun/jeedom_saint-jeoire.1668247121.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
