francois:camera_autonome
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| francois:camera_autonome [2025/12/19 15:23] – [BQ24074] francois | francois:camera_autonome [2025/12/20 00:18] (Version actuelle) – [Mesure de courant à INA-181] francois | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 105: | Ligne 105: | ||
| ===== Réglages importants ===== | ===== Réglages importants ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Mesure de courant à INA-181 ==== | ||
| + | |||
| + | * alimentation 3.3V | ||
| + | * tension de sortie ± 1V autour de la ref. | ||
| + | * mesure bidirectionnelle ± 1A. | ||
| + | |||
| + | $R_{SENSE} = \frac{V_{OUT} - V_{REF}}{I_{load} \times {G}}$ | ||
| + | |||
| + | Si | ||
| + | * $R_{SENSE}$ = 10 mΩ | ||
| + | * $V_{REF}$ = 1.25 V | ||
| + | * G = 100 V/V | ||
| + | |||
| + | Alors | ||
| + | * $\Delta V_{OUT}$ = ± 1V autour de 1.25V pour ± 1A | ||
| ==== BQ24074 ==== | ==== BQ24074 ==== | ||
francois/camera_autonome.1766157798.txt.gz · Dernière modification : de francois
