francois:immobilier
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| francois:immobilier [2013/11/02 11:34] – francois | francois:immobilier [2014/02/21 10:34] (Version actuelle) – francois | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | ===== 16 octobre 2013 ===== | + | ===== Appartement de Pont-L' |
| - | Vu la société générale, qui m'ont proposé la solution | + | * [[Aménagement appartement |
| - | ===== 22 octobre 2013 - Mr Thevenet ===== | + | * [[Commentaires sur le compromis]] |
| - | >Il existe d’autres appartements disponibles sur le programme de Villeurbanne et ce, à différents étages. A savoir que la répartition des appartements sur chaque niveau est sensiblement la même avec deux T3 et un T2. | + | ===== Autres ===== |
| - | > | + | |
| - | >Je vous joins le plan des 3 appartements du 4 ème étage qui, ce matin, ne sont pas optionnés. Toutefois si un des appartements vous attire plus particulièrement il est préférable de me l’indiquer pour que je l’optionne. En effet le programme est commercialisé dans toute la France et des options peuvent être demandées à tout moment. | + | |
| - | > | + | |
| - | >Il y a eu des programmes sur Lyon et il y en aura surement d’autres à l’avenir mais pour l’heure l’offre est limitée. | + | |
| - | Le contrat : {{francois: | + | * [[Société générale / Primaxia]] |
| - | ===== 28 octobre 2013 - Mr Thevenet ===== | + | * [[Immobilier Quimper|Quimper]] |
| - | Les appartements: | + | Liens intéressants: |
| - | ^ Type ^ numéro ^ prix ^ lien ^ | + | |
| - | | T3 | 41 | 173 550 € | | | + | |
| - | | T2 | 42 | 112 550 € | {{francois: | + | |
| - | | T3 | 43 | 174 500 € | {{francois: | + | |
| - | ===== Lecture du contrat ===== | + | * [[http:// |
| - | ==== §3, Page 5 ==== | + | ====== Fiscalité d'une résidence secondaire ====== |
| - | L' | + | > |
| + | > | ||
| + | > | ||
| + | > | ||
| + | >Pire, certains prélèvements annexes, perçus au profit de l’État, sont majorés. Les frais de gestion représentent ainsi 8 % du montant des taxes locales, alors qu’ils sont ramenés à 4,4 % pour une résidence principale. De même, pour le calcul de la taxe d’habitation, | ||
| + | > | ||
| + | >Le gouvernement a lancé en septembre 2013 un projet de révision du calcul de la valeur locative du parc immobilier. La base de calcul des taxes d' | ||
| - | ==== §7, Page 6, fin de page ==== | + | > |
| - | + | > | |
| - | >Le RESERVANTdéclare, au vu de l’état des risques naturels, miniers et technologiques (document ci-joint) prescrit par les dispositions | + | >Contrairement aux résidences principales, les résidences secondaires représentent beaucoup plus de charges fiscales. Les avantages fiscaux habituellement obtenus par le propriétaire sur sa résidence principale sont généralement minimes ou même absents sur ses résidences secondaires. Il est vrai qu'un Plan Epargne Logement peut financer une partie |
| - | + | > | |
| - | -> pas clair. | + | > * la réduction d' |
| - | + | > * la décote | |
| - | ==== §8, page 7 ==== | + | > * les réductions |
| - | + | > * l' | |
| - | Tolérance | + | > |
| - | + | >Par ailleurs, les impôts locaux appliqués sur les résidences secondaires d'un propriétaire sont plus élevés, même si elles ont les mêmes caractéristiques que la résidence principale. Le propriétaire devra ainsi s' | |
| - | 5% de 170 000 € = 8500 € -> c'est beaucoup. | + | > |
| - | + | >Il est toutefois possible | |
| - | ==== §9, page 8, fin de chapitre ==== | + | > |
| - | + | > | |
| - | > En cas de contestation | + | > * vendre le bien pour un prix n'excédant pas 15 000 euros. |
| - | + | > | |
| - | Problème | + | >**Peut-on louer sa résidence principale ?** |
| - | + | > | |
| - | **Fin de relecture provisoire: page 9, §11.** | + | >Il est tout à fait envisageable |
| - | + | > | |
| - | ==== Questions ==== | + | > |
| - | + | > | |
| - | * Garanties sur la réalisation de l' | + | >Selon la situation du bien immobilier, la résidence secondaire peut faire l'objet d' |
| - | + | > | |
| - | ---- | + | >Une autre alternative |
| - | + | ||
| - | ====== Quimper ====== | + | |
| - | + | ||
| - | http://www.glin-immo.com | + | |
| - | + | ||
| - | http:// | + | |
| - | + | ||
| - | http:// | + | |
| - | + | ||
| - | http:// | + | |
| - | + | ||
| - | http:// | + | |
| - | ===== Appartement 4 pièces 100m2 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Annonce 1 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Contact : Sophie Garcia | + | |
| - | tel : 06 50 09 16 41 | + | |
| - | + | ||
| - | 160 000 € | + | |
| - | + | ||
| - | >A vendre appartement de 102m2, situé face au conservatoire de musique, et face au parking de Lattre de Tassigny, proposant un abonnement mensuel pour le stationnement. | + | |
| - | >Il est à proximité immédiate du Lycée du Lykès et du Collège | + | |
| - | >L' | + | |
| - | >Occupant le deuxième et dernier étage (sans ascenseur) d' un immeuble en dalle béton, l' | + | |
| - | >Refait à neuf, bien isolé, eau chaude sanitaire et chauffage au gaz de ville, syndic bénévole, faibles charges. | + | |
| - | >L' | + | |
| - | >La première grande chambre | + | |
| - | >La seconde chambre dispose | + | |
| - | >Il y a enfin une belle salle de bain avec double vasque, WC, et baignoire. | + | |
| - | >Les combles ne peuvent être aménagés, mais servent | + | |
| - | >Petite cave pour vélos ou poussette au rez de chaussée. | + | |
| - | + | ||
| - | http:// | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Annonce 2 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | 175 000 € | + | |
| - | + | ||
| - | >Quimper hyper centre tres beau t4 100m2. Immeuble refait à neuf en 2011( isolation thermique et accoustique, | + | |
| - | + | ||
| - | http:// | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Date ^ Objet ^ Commentaire ^ | + | |
| - | | 31-10-2013 | courriel | Envoyé courriel par le //bon coin// | | + | |
| - | | 02-11-2013 | Téléphone | Entretien téléphonique (ici) | | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Entretien téléphonique avec Sophie Garcia ==== | + | |
| - | + | ||
| - | 10, rue des douves | + | |
| - | Syndic bénévole | + | |
| - | Appartement refait il y a trois ans. | + | |
| - | Elle possède(ait? | + | |
| - | Trois enfant, déménage dans une rue piétonne. | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| ====== Achat appartement standard ====== | ====== Achat appartement standard ====== | ||
francois/immobilier.1383392068.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
