francois:immobilier_quimper
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| francois:immobilier_quimper [2013/11/03 22:23] – francois | francois:immobilier_quimper [2013/11/21 21:49] (Version actuelle) – francois | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Immobilier à Quimper ====== | ====== Immobilier à Quimper ====== | ||
| + | |||
| + | **[[Déplacement du 23/ | ||
| ===== Agences ===== | ===== Agences ===== | ||
| Ligne 18: | Ligne 20: | ||
| - particulier : [[http:// | - particulier : [[http:// | ||
| - | - particulier : [[http:// | + | - particulier : [[http:// |
| - | - [[http:// | + | - [[http:// |
| - | - [[http:// | + | - [[http:// |
| - [[http:// | - [[http:// | ||
| - | - [[http:// | + | - [[http:// |
| ==== Hallage ==== | ==== Hallage ==== | ||
| Ligne 33: | Ligne 35: | ||
| - [[http:// | - [[http:// | ||
| - | ===== Appartement duplex - Centre Ville 149 500€ | + | ===== Demande de renseignements sur les appartements |
| - | ==== 03-11-2013 Envoi courriel ==== | + | ==== Vente appartement 3 pièces à Quimper 140 580 € ==== |
| + | |||
| + | Contacter le vendeur par téléphone au : 02 98 98 77 77 | ||
| + | |||
| + | === 04-11-2013 Envoi courriel === | ||
| + | |||
| + | Contact par l' | ||
| + | |||
| + | ==== Vente appartement 3 pièces à Quimper 138 450 € ==== | ||
| + | |||
| + | Contacter le vendeur par téléphone au : 02 98 98 77 77 | ||
| + | |||
| + | === 04-11-2013 Envoi courriel === | ||
| + | |||
| + | Contact par l' | ||
| + | |||
| + | ==== Vente appartement 4 pièces à Quimper 128 000 € ==== | ||
| + | |||
| + | === 04-11-2013 Envoi courriel === | ||
| + | |||
| + | Contact par l' | ||
| + | |||
| + | ==== Appartement duplex - Centre Ville 149 500€ ==== | ||
| + | |||
| + | === 03-11-2013 Envoi courriel | ||
| Par le site du //bon coin//. | Par le site du //bon coin//. | ||
| Ligne 62: | Ligne 88: | ||
| F. Dausseur | F. Dausseur | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Appartement T5 duplex Quimper centre 170 000 € ===== | ||
| - | ==== 03-11-2013 Appel ==== | + | ==== Appartement T5 duplex Quimper centre 170 000 € ==== |
| + | |||
| + | === 03-11-2013 Appel === | ||
| tel : 06 85 95 42 99 | tel : 06 85 95 42 99 | ||
| Ligne 78: | Ligne 105: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Appartement 4 pièces 100m2 ===== | ||
| - | ==== Annonce 1 ==== | + | ==== Appartement 4 pièces 100m2 ==== |
| + | |||
| + | === Annonce 1 === | ||
| ^ Date ^ Objet ^ Commentaire ^ | ^ Date ^ Objet ^ Commentaire ^ | ||
| Ligne 105: | Ligne 133: | ||
| >Petite cave pour vélos ou poussette au rez de chaussée. | >Petite cave pour vélos ou poussette au rez de chaussée. | ||
| - | ==== Annonce 2 ==== | + | === Annonce 2 === |
| http:// | http:// | ||
| Ligne 114: | Ligne 142: | ||
| - | ==== Entretien téléphonique avec Sophie Garcia | + | === Entretien téléphonique avec Sophie Garcia === |
| 10, rue des douves. | 10, rue des douves. | ||
| Syndic bénévole. | Syndic bénévole. | ||
| Ligne 121: | Ligne 149: | ||
| Trois enfant, déménage dans une rue piétonne. | Trois enfant, déménage dans une rue piétonne. | ||
| - | ====== Architectes d' | + | ===== Architectes d' |
| http:// | http:// | ||
francois/immobilier_quimper.1383517383.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
