Outils pour utilisateurs

Outils du site


francois:immobilier_quimper

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
francois:immobilier_quimper [2013/11/04 20:31] – francoisfrancois:immobilier_quimper [2013/11/21 21:49] (Version actuelle) – francois
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Immobilier à Quimper ====== ====== Immobilier à Quimper ======
 +
 +**[[Déplacement du 23/11/2013]]**
  
 ===== Agences ===== ===== Agences =====
Ligne 18: Ligne 20:
  
   - particulier : [[http://www.leboncoin.fr/ventes_immobilieres/545372305.htm?ca=6_s|Appartement T5 duplex Quimper centre]] 170 000 €. Voir suivi [[immobilier_quimper#Appartement T5 duplex Quimper centre 170 000 €|ici]]. -> Contacté   - particulier : [[http://www.leboncoin.fr/ventes_immobilieres/545372305.htm?ca=6_s|Appartement T5 duplex Quimper centre]] 170 000 €. Voir suivi [[immobilier_quimper#Appartement T5 duplex Quimper centre 170 000 €|ici]]. -> Contacté
-  - particulier : [[http://www.leboncoin.fr/ventes_immobilieres/517809007.htm?ca=6_s|Appartement duplex - Centre Ville]] 149 500€ -> Courriel envoyé+  - particulier : [[http://www.leboncoin.fr/ventes_immobilieres/517809007.htm?ca=6_s|Appartement duplex - Centre Ville]] 149 500€ -> Courriel envoyé -> demandé visite
   - [[http://www.mon-hebdo-immo.fr/immobilier/vente/appartement/quimper-29-29232/3-pieces-6986925.htm|Vente appartement 3 pièces à Quimper]] 138 450 € -> demande d'inforation par l'interface du site   - [[http://www.mon-hebdo-immo.fr/immobilier/vente/appartement/quimper-29-29232/3-pieces-6986925.htm|Vente appartement 3 pièces à Quimper]] 138 450 € -> demande d'inforation par l'interface du site
   - [[http://www.immobilier-quimper.solvimo.com/annonce-immobiliere-detail.php?ref=6320546|Vente appartement 4 pièces à Quimper]] 128 000 € -> Courriel envoyé par l'interface du site   - [[http://www.immobilier-quimper.solvimo.com/annonce-immobiliere-detail.php?ref=6320546|Vente appartement 4 pièces à Quimper]] 128 000 € -> Courriel envoyé par l'interface du site
   - [[http://www.mon-hebdo-immo.fr/immobilier/vente/appartement/quimper-29-29232/4-pieces-7466860.htm|Vente appartement 4 pièces à Quimper]] 169 000 €   - [[http://www.mon-hebdo-immo.fr/immobilier/vente/appartement/quimper-29-29232/4-pieces-7466860.htm|Vente appartement 4 pièces à Quimper]] 169 000 €
-  - [[http://www.mon-hebdo-immo.fr/immobilier/vente/appartement/quimper-29-29232/3-pieces-7483545.htm|Vente appartement 3 pièces à Quimper]] 140 580 €+  - [[http://www.mon-hebdo-immo.fr/immobilier/vente/appartement/quimper-29-29232/3-pieces-7483545.htm|Vente appartement 3 pièces à Quimper]] 140 580 € -> demande d'information par l'interface du site
  
 ==== Hallage ==== ==== Hallage ====
Ligne 34: Ligne 36:
  
 ===== Demande de renseignements sur les appartements =====  ===== Demande de renseignements sur les appartements ===== 
 +
 +==== Vente appartement 3 pièces à Quimper 140 580 € ====
 +
 +Contacter le vendeur par téléphone au : 02 98 98 77 77 
 +
 +=== 04-11-2013 Envoi courriel ===
 +
 +Contact par l'interface du site
  
 ==== Vente appartement 3 pièces à Quimper 138 450 € ==== ==== Vente appartement 3 pièces à Quimper 138 450 € ====
francois/immobilier_quimper.1383597109.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki